COMPTE DE RESULTATS (version complète des comptes statutaires du BNB)
Note : Les valeurs négatives sont automatiquement converties en valeurs positives (valeur absolue) pour le calcul.
| Compte de résultats | Codes | Chiffres EUR |
|---|---|---|
| I. VENTES ET PRESTATIONS | 0,00 € | |
| Chiffre d’affaires | 70 | |
| En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d’exécution | 71 | |
| Production immobilisée | 72 | |
| Autres produits d’exploitation | 74 | |
| Produits d’exploitation non récurrents | 76A | |
| II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS | 0,00 € | |
| Approvisionnements et marchandises | 60 | |
| Services et biens divers | 61 | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | |
| Amortissements + Réductions de valeurs | 63 | |
| Autres charges d’exploitation | 64-66 | |
| Inclure les charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration (649) | 649 | À ajouter dans 64-66 |
| Inclure les charges d’exploitation non récurrentes (66A) | 66A | À ajouter dans 64-66 |
|
|
||
| III. BENEFICE D’EXPLOITATION | I – II | 0,00 € |
| Bénéfice d’exploitation : Pour obtenir le bénéfice d’exploitation, on soustrait le total des coûts des ventes et des prestations du total des revenus des ventes et prestations. | ||
| Calcul de l’EBITDA | III + 63 | 0,00 € |
| On ajoute au bénéfice d’exploitation les amortissements et les réductions de valeurs. | ||
Résumé EBITDA
EBITDA
0,00 €