COMPTE DE RÉSULTATS (version abrégée des comptes statutaires du BNB)
| Compte de résultats | Codes | Chiffres EUR | 
|---|---|---|
| Produits et charges d’exploitation | ||
| Marge brute | 9900 | |
| Dont: produits d’exploitations non récurrents | 76A | |
| Chiffre d’affaires | 70 | |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers | 60/61 | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | |
| I. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | |
| II. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | |
| III. Provisions pour risques et charges : dotation (utilisations et reprises) | 635/8 | |
| Autres charges d’exploitation | 640/8 | |
| Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais de restructuration | 649 | |
| Charges d’exploitation non récurrentes | 66A | |
|  | ||
| Bénéfices (Perte) d’exploitation | 9901 | 0,00 € | 
| Calcul de l’EBITDA | I+II+III + 9901 | 0,00 € | 
Résumé EBITDA
EBITDA
0,00 €
